바로가기

주요통계현황

KOCW 강의 구축 현황
KOCW Stats 대시보드
기준월 :   

KOCW 강의 구축 현황
구분 2026년 08월
기관 수 강의 수 강의자료 수
국내 대학 194 15,532 276,729
유관기관 26 6,635 5,922
소계 220 22,167 282,651
해외 대학 및 유관기관 12 4,273 138,706
합계 232 26,440 421,357
대학 : 4년제 대학 및 2년제 대학에서 KOCW를 통해 공개한 강의
유관기관 : EBS, 한국산업인력공단(직업방송) 등 교육 유관기관에서 제공한 강의


서비스 제공 유형별 강의 구축 현황
구분 2026년 08월
원문 보유 강의 수 URL 연계 강의 수 기타
국내 대학 12,008 3,807 158 15,532
유관기관 462 6,176 2 6,635
소계 12,470 9,983 160 22,167
해외 대학 및 유관기관 0 4,273 0 4,273
합계 12,470 14,256 160 26,440
URL 연계 : KOCW에 원문을 탑재하지 않고 해당 대학에 자체 탑제된 강의에 대한 URL정보를 연계함
기타 : URL 값이 존재하지 않는 차시(중간/기말 고사임을 알리는 차시)가 있는 강의
계 : '원문 보유 강의 수 + URL 연계 강의 수 + 기타'에서 중복 강의를 제거한 값


전공분류별 강의 구축 현황
구분 2026년 08월
기관 수 강의 수 강의자료
국내 인문과학 165 4,558 62,221
사회과학 165 5,347 79,398
공학 159 3,821 56,508
자연과학 141 3,051 34,608
교육학 109 2,594 20,977
의약학 94 1,408 14,255
예술ㆍ체육 118 1,206 14,684
기타 1 182 0
소계 220 22,167 282,651
해외 인문과학 10 65 242
사회과학 8 135 347
공학 8 60 251
자연과학 8 91 275
교육학 9 3,861 4,002
의약학 5 22 65
예술ㆍ체육 5 39 118
기타 3 - 133,406
소계 12 4,273 138,706
합계 232 26,440 421,357