- ◈ KOCW 강의 구축 현황
- KOCW 강의 구축 현황
| 구분 | 2026년 01월 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관 수 | 강의 수 | 강의자료 수 | ||
| 국내 | 대학 | 203 | 17,195 | 298,457 |
| 유관기관 | 35 | 7,160 | 7,419 | |
| 소계 | 238 | 24,355 | 305,876 | |
| 해외 | 대학 및 유관기관 | 12 | 4,273 | 138,706 |
| 합계 | 250 | 28,628 | 444,582 | |
- ※ 대학 : 4년제 대학 및 2년제 대학에서 KOCW를 통해 공개한 강의
- ※ 유관기관 : EBS, 한국산업인력공단(직업방송) 등 교육 유관기관에서 제공한 강의
- 서비스 제공 유형별 강의 구축 현황
| 구분 | 2026년 01월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원문 보유 강의 수 | URL 연계 강의 수 | 기타 | 계 | ||
| 국내 | 대학 | 13,608 | 3,889 | 302 | 17,195 |
| 유관기관 | 992 | 6,171 | 2 | 7,160 | |
| 소계 | 14,600 | 10,060 | 304 | 24,355 | |
| 해외 | 대학 및 유관기관 | 0 | 4,273 | 0 | 4,273 |
| 합계 | 14,600 | 14,333 | 304 | 28,628 | |
- ※ URL 연계 : KOCW에 원문을 탑재하지 않고 해당 대학에 자체 탑제된 강의에 대한 URL정보를 연계함
- ※ 기타 : URL 값이 존재하지 않는 차시(중간/기말 고사임을 알리는 차시)가 있는 강의
- ※ 계 : '원문 보유 강의 수 + URL 연계 강의 수 + 기타'에서 중복 강의를 제거한 값
- 전공분류별 강의 구축 현황
| 구분 | 2026년 01월 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관 수 | 강의 수 | 강의자료 | ||
| 국내 | 인문과학 | 174 | 5,101 | 66,281 |
| 사회과학 | 176 | 5,622 | 81,535 | |
| 공학 | 165 | 4,410 | 64,451 | |
| 자연과학 | 149 | 3,578 | 42,078 | |
| 교육학 | 121 | 2,687 | 21,388 | |
| 의약학 | 104 | 1,515 | 14,873 | |
| 예술ㆍ체육 | 125 | 1,260 | 15,270 | |
| 기타 | 1 | 182 | 0 | |
| 소계 | 238 | 24,355 | 305,876 | |
| 해외 | 인문과학 | 10 | 65 | 242 |
| 사회과학 | 8 | 135 | 347 | |
| 공학 | 8 | 60 | 251 | |
| 자연과학 | 8 | 91 | 275 | |
| 교육학 | 9 | 3,861 | 4,002 | |
| 의약학 | 5 | 22 | 65 | |
| 예술ㆍ체육 | 5 | 39 | 118 | |
| 기타 | 3 | - | 133,406 | |
| 소계 | 12 | 4,273 | 138,706 | |
| 합계 | 250 | 28,628 | 444,582 | |
