- ◈ KOCW 인기강의 20선
-
대시보드
| 구분 | 2026년 04월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 강의보기 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 토익 초 중급 문법 | 2021년 2학기 | 우송대학교 | 이인훈 | 10,020 | 인문과학 | 15 | 654 | 19 |
| 2 | 간호사의 기본은 술기 | 2024년 1학기 | 울산과학대학교 | 공경란 | 4,148 | 의약학 | 18 | 338 | 39 |
| 3 | 영어통사론 | 2018년 1학기 | 경북대학교 | 하승완 | 3,121 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 36 |
| 4 | 전자회로 문제 풀이 | 2024년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 3,029 | 공학 | 18 | 1,498 | 33 |
| 5 | 실용영어회화 | 2019년 2학기 | 남서울대학교 | 이연화 | 2,991 | 인문과학 | 13 | 766 | 26 |
| 6 | 어플리케이션과 이미지속의 회계원리 | 2022년 2학기 | 대구/경북권역센터 | 손혁 | 2,300 | 사회과학 | 15 | 1,306 | 90 |
| 7 | 회로이론1(회로이론1, 회로이론2, 전자회로1) | 2015년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 김명식 | 2,261 | 공학 | 15 | 1,592 | 40 |
| 8 | 디지털리터러시와 시민의식 | 2024년 1학기 | 국립강릉원주대학교 | 이준동 | 2,066 | 공학 | 14 | 840 | 28 |
| 9 | 운영체제 | 2017년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 1,924 | 공학 | 13 | 1,356 | 32 |
| 10 | 운영체제 | 2014년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 1,914 | 공학 | 11 | 1,177 | 28 |
| 11 | 수리통계학(I) | 2020년1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,759 | 자연과학 | 15 | 1,837 | 26 |
| 12 | 기초글쓰기 | 2023년 2학기 | 국립군산대학교 | 유경현 | 1,746 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 39 |
| 13 | 회귀분석(I) | 2021년 1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,600 | 자연과학 | 15 | 1,365 | 51 |
| 14 | C프로그래밍 | 2014년 2학기 | 한양대학교 | 조상욱 | 1,495 | 공학 | 10 | 702 | 20 |
| 15 | 취업 준비의 실제 | 2022년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 임상훈 | 1,396 | 인문과학 | 15 | 813 | 23 |
| 16 | 실용미국영어1 | 2017년 1학기 | 평택대학교 | 박진임 | 1,267 | 인문과학 | 12 | 871 | 36 |
| 17 | 유기화학 I | 2021년 1학기 | 건양대학교 | 이우일 | 1,215 | 공학 | 13 | 966 | 47 |
| 18 | 공업수학1 | 2020년 1학기 | 한국공학대학교 | 한광희 | 1,196 | 자연과학 | 16 | 770 | 27 |
| 19 | 유럽과독일문화 | 2023년 2학기 | 경기대학교 | 김영목 | 1,124 | 인문과학 | 15 | 1,085 | 15 |
| 20 | 열역학 1 | 2012년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 박준영 | 1,088 | 공학 | 15 | 683 | 18 |
