오리엔테이션 | ||||
1. | 건강가정의이해 | |||
건강가정의이해 | ||||
건강가정의이해 | ||||
2. | 우리나라 가정의 이해 | |||
우리나라 가정의 이해 | ※교수자 및 학교(기관)의 사정으로 인해 서비스 중지된 차시입니다. | |||
우리나라 가정의 이해 | ||||
3. | 각국의 다양한 가족문화 | |||
각국의 다양한 가족문화 | ||||
각국의 다양한 가족문화 | ||||
4. | 가족관련 이론 | |||
가족관련 이론 | ||||
가족관련 이론 | ||||
5. | 가족형성기의 건강한 가족 만들기 | |||
가족형성기의 건강한 가족 만들기 | ||||
가족형성기의 건강한 가족 만들기 | ||||
6. | 태내환경의 중요성, 신생아기 발달과 양육 | |||
태내환경의 중요성, 신생아기 발달과 양육 | ||||
태내환경의 중요성, 신생아기 발달과 양육 | ||||
7. | 영유아기 발달 특성 및 주 양육자의 역할 | |||
영유아기 발달 특성 및 주 양육자의 역할 | ||||
영유아기 발달 특성 및 주 양육자의 역할 | ||||
9. | 영유아 연령별 놀이지도 이해와 실제 | |||
영유아 연령별 놀이지도 이해와 실제 | ||||
영유아 연령별 놀이지도 이해와 실제 | ||||
10. | 학령아동기의 건강한 가족 만들기 | |||
학령아동기의 건강한 가족 만들기 | ※교수자 및 학교(기관)의 사정으로 인해 서비스 중지된 차시입니다. | |||
학령아동기의 건강한 가족 만들기 | ||||
11. | 청소년 자녀기의 건강한 가족 만들기 | |||
청소년 자녀기의 건강한 가족 만들기 | ||||
청소년 자녀기의 건강한 가족 만들기 | ||||
12. | 자녀 독립기 이후의 건강가정 만들기 | |||
자녀 독립기 이후의 건강가정 만들기 | ||||
자녀 독립기 이후의 건강가정 만들기 | ※교수자 및 학교(기관)의 사정으로 인해 서비스 중지된 차시입니다. | |||
13. | 가정폭력의 특성과 보호 | |||
가정폭력의 특성과 보호 | ||||
가정폭력의 특성과 보호 | ||||
14. | 지역사회 자원과 건강한 가정 만들기 | |||
지역사회 자원과 건강한 가정 만들기 | ||||
지역사회 자원과 건강한 가정 만들기 |