1. | 사회복지조사의 개념 | 사회복지조사의 의의 | ||
사회복지조사의 개념 | 과학적 지식과 방법 | |||
강의노트 1 | ||||
2. | 사회복지조사의 개념 | 사회과학의 패러다임 과학철학 | ||
사회복지조사의 종류 | 사회복지조사의 종류 | |||
강의노트 2 | ||||
3. | 사회복지조사의 기초 | 과학적 이론 | ||
사회복지조사의 기초 | 변수 | |||
강의노트 3 | ||||
4. | 사회복지조사의 기초 | 변수 | ||
사회복지조사의 기초 | 연구문제와 연구모형 | |||
강의노트 4 | ||||
5. | 사회복지조사의 과정 | 조사연구의 과정 분석 | ||
측정과 척도 | 측정 척도 | |||
강의노트 5 | ||||
6. | 신뢰도와 타당도 | 신뢰도 타당도 | ||
자료수집 | 자료수집 자료수집의 종류 | |||
강의노트 6 | ||||
7. | 자료수집 | 자료수집의 종류 | ||
표집 | 표집의 의의 표집의 유형 | |||
강의노트 7 | ||||
8. | 조사설계 | 조사설계 조사설계의 종류 | ||
단일사례설계, 욕구조사와 평가조사 | 단일사례설계 욕구조사 | |||
강의노트 8 | ||||
9. | 욕구조사와 평가조사 | 욕구조사 | ||
욕구조사와 평가조사 | 평가조사 | |||
강의노트 9 | ||||
10. | 자료분석의 기초 | 통계분석 통계학의 기초 | ||
질적연구방법 | 질적연구방법의 의의 질적연구방법의 종류 | |||
강의노트 10 | ||||
11. | 조사보고와 연구윤리 | 조사보고 연구윤리 | ||
강의노트 11 |